商品のご案内
カットシザーズ
| サイズ (インチ) |
商品名 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ニューヘネシーミニ | ¥133,350 | ¥127,000 | |
| 5.2 | メガネDB-Ⅰ | ¥156,450 | ¥149,000 | |
| 5.5 | ニューヘネシーS | ¥156,450 | ¥149,000 | |
| 5.6 | メガネST-Ⅱ | ¥135,450 | ¥129,000 | |
| 5.6 | メガネDB-Ⅱ | ¥166,950 | ¥159,000 | |
| 5.6 | スピンヘネシー | ¥208,950 | ¥199,000 | |
| 5.8 | マチックライン・S | ¥155,400 | ¥148,000 | |
| 5.8 | ルシエールS | ¥194,250 | ¥185,000 | |
| 5.8 | サークライン・クィーン | ¥206,850 | ¥197,000 | |
| 5.8 | ターニングクィーン | ¥247,800 | ¥236,000 | |
| 5.8 | ダックボードZ・Ⅱ | ¥260,400 | ¥248,000 | |
| 5.8 | ダックボードZ唐草 | ¥270,900 | ¥258,000 | |
| 5.8 | ダックボードZ木目 | ¥270,900 | ¥258,000 | |
| 5.9 | メガネST-Ⅲ | ¥145,950 | ¥139,000 | |
| 5.9 | メガネDB-Ⅲ | ¥177,450 | ¥169,000 | |
| 5.9 | ニューヘネシーフレックスS | ¥165,900 | ¥158,000 | |
| 6 | メガネST-ⅣS | ¥156,450 | ¥149,000 | |
| 6.3 | メガネST-ⅤS | ¥177,450 | ¥169,000 | |
| 6.3 | メガネDB-ⅤS | ¥208,950 | ¥199,000 | |
| 6.3 | マチックライン・ⅠS | ¥147,000 | ¥140,000 | |
| 6.3 | マチックライン | ¥165,900 | ¥158,000 | |
| 6.3 | ニューヘネシーフレックス | ¥171,150 | ¥163,000 | |
| 6.3 | サークライン・メリスS | ¥207,900 | ¥198,000 | |
| 6.3 | サークライン・SE | ¥207,900 | ¥198,000 | |
| 6.3 | ルシエール | ¥208,950 | ¥199,000 | |
| 6.3 | プリンセスブレーン | ¥256,200 | ¥244,000 | |
| 6.3 | ゴシック・Ⅱ | ¥207,900 | ¥198,000 | |
| 6.3 | ゴシック唐草 | ¥218,400 | ¥208,000 | |
| 6.3 | ゴシック木目 | ¥218,400 | ¥208,000 | |
| 6.3 | ギルビーZ・Ⅱ | ¥267,750 | ¥255,000 | |
| 6.3 | ギルビーZ唐草 | ¥278,250 | ¥265,000 | |
| 6.5 | サークライン・メリスⅡ | ¥208,950 | ¥199,000 | |
| 6.5 | ダイタック・Ⅱ | ¥212,100 | ¥202,000 | |
| 6.5 | ダイタック唐草 | ¥222,600 | ¥212,000 | |
| 6.5 | ダイタック木目 | ¥222,600 | ¥212,000 | |
| 6.5 | コンコルドラインZ | ¥259,350 | ¥247,000 | |
| 6.5 | フライングZ・Ⅱ | ¥271,950 | ¥259,000 | |
| 6.5 | フライングZ唐草 | ¥282,450 | ¥269,000 | |
| 6.5 | フライングZ木目 | ¥282,450 | ¥269,000 | |
| 6.8 | マチックライン・Ⅰ | ¥152,250 | ¥145,000 | |
| 6.8 | マチックライン・Ⅲ | ¥172,200 | ¥164,000 | |
| 6.8 | バルチック・Ⅱ | ¥214,200 | ¥204,000 | |
| 6.8 | バルチック唐草 | ¥224,700 | ¥214,000 | |
| 6.8 | バルチック木目 | ¥224,700 | ¥214,000 | |
| 6.8 | ミカドラインZ | ¥269,850 | ¥257,000 |
セニングシザーズ
| サイズ (インチ) |
商品名 | カット率 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 二梳き ヘネシーラムールS27 |
約20% | ¥173,250 | ¥165,000 | |
| 5.6 | 二梳き エアロラインS29 |
約20〜25% | ¥144,900 | ¥138,000 | |
| 5.8 | 二梳き ラムネS27 |
約20% | ¥165,900 | ¥158,000 | |
| 5.8 | 二梳き ラムネS31 |
15~20% | ¥171,150 | ¥163,000 | |
| 5.8 | 二梳き ヘネシーラムールS31 |
20~25% | ¥181,650 | ¥173,000 | |
| 5.8 | メガネ二梳き STクォーターセニングS31 |
20~25% | ¥145,950 | ¥139,000 | |
| 5.8 | メガネ二梳き DBクォーターセニングS31 |
20~25% | ¥177,450 | ¥169,000 | |
| 5.8 | 二梳き ヘネシーブーメランS27唐草 |
約10% | ¥260,400 | ¥248,000 | |
| 5.8 | 二梳き ヘネシーハーフラインS31唐草 |
20~25% | ¥257,250 | ¥245,000 | |
| 6 | 三梳き シーリングZS27 |
25~30% | ¥208,950 | ¥199,000 | |
| 6 | 三梳き シーリングⅡS27 |
25~30% | ¥208,950 | ¥199,000 | |
| 6 | 三梳き ヘネシーローリングS27 |
30~35% | ¥225,750 | ¥215,000 | |
| 6 | 四梳き ヘネシーローリングS23 |
約35% | ¥231,000 | ¥220,000 |
| サイズ (インチ) |
商品名 | カット率 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 二梳き ランギーB31 |
20~25% | ¥171,150 | ¥163,000 | |
| 5.8 | 二梳き ヘネシーバセットB27 |
15~20% | ¥173,250 | ¥165,000 | |
| 5.8 | 二梳き ヘネシーバセットB31 |
20~25% | ¥181,650 | ¥173,000 | |
| 5.8 | 二梳き ヘネシーローリングB27 |
15~20% | ¥208,950 | ¥199,000 | |
| 5.8 | 二梳き ヘネシースケルトーB27木目 |
約10% | ¥260,400 | ¥248,000 | |
| 5.8 | 四梳き ヘネシーローリングB23 |
約35% | ¥231,000 | ¥220,000 | |
| 6 | 三梳き スラストゆうB27 |
25~30% | ¥208,950 | ¥199,000 | |
| 6 | 三梳き ヘネシーローリングB27 |
25~30% | ¥225,750 | ¥215,000 |
| サイズ (インチ) |
商品名 | カット率 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 二梳き ヘネシーアンダーソンS25 |
35~50% | ¥198,450 | ¥189,000 | |
| 5.8 | 二梳き ヘネシーアンダーソンB25 |
35~50% | ¥198,450 | ¥189,000 |
| サイズ (インチ) |
商品名 | カット率 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | ジャングルS28 | 35~40% | ¥236,250 | ¥225,000 | |
| 5.8 | ジャングルB28 | 35~40% | ¥236,250 | ¥225,000 | |
| 5.8 | ジャングル唐草S28 | 35~40% | ¥262,500 | ¥250,000 | |
| 5.8 | フォーレストS28 | 25~30% | ¥229,950 | ¥219,000 | |
| 5.8 | フォーレストB28 | 25~30% | ¥229,950 | ¥219,000 | |
| 5.8 | ディザートS19 | 5~20% | ¥208,950 | ¥199,000 | |
| 5.8 | ディザートB19 | 5~20% | ¥208,950 | ¥199,000 |
レフティ[左利き用]
| サイズ (インチ) |
商品名 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 5.8 | ニューヘネシーフレックスS・レフティ | ¥171,150 | ¥163,000 | |
| 6 | サークライン・レフティ | ¥207,900 | ¥198,000 | |
| 6.3 | サークラインSL・レフティ | ¥213,150 | ¥203,000 | |
| 6.3 | ニューヘネシーフレックス・レフティ | ¥181,650 | ¥173,000 |
| サイズ (インチ) |
商品名 | カット率 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 二梳き ヘネシーラムールS31・レフティ |
20~25% | ¥192,150 | ¥183,000 | |
| 6.3 | 二梳き ヘネシーバセットB31・レフティ |
20~25% | ¥192,150 | ¥183,000 |
ヴィスタスシリーズ
| サイズ (インチ) |
商品名 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | トーラス・ヴィスタ TR-Ⅰ | ¥101,850 | ¥97,000 | |
| 6.5 | トーラス・ヴィスタ TR-II | ¥102,900 | ¥98,000 | |
| 7.0 | トーラス・ヴィスタ TR-Ⅲ | ¥103,950 | ¥99,000 |
| サイズ (インチ) |
商品名 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | クラブ・ヴィスタ M-Ⅰ | ¥84,000 | ¥80,000 | |
| 5.9 | クラブ・ヴィスタ M-II | ¥87,150 | ¥83,000 | |
| 6.1 | クラブ・ヴィスタ M-Ⅲ | ¥92,400 | ¥88,000 | |
| 6.4 | クラブ・ヴィスタ M-Ⅳ | ¥96,600 | ¥92,000 |
| サイズ (インチ) |
商品名 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | クラブ・ヴィスタ M-ⅠG | ¥90,300 | ¥86,000 | |
| 5.9 | クラブ・ヴィスタ M-IIG | ¥93,450 | ¥89,000 | |
| 6.1 | クラブ・ヴィスタ M-ⅢG | ¥98,700 | ¥94,000 | |
| 6.4 | クラブ・ヴィスタ M-ⅣG | ¥102,900 | ¥98,000 |
| サイズ (インチ) |
商品名 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | ビー・ヴィスタ H-I | ¥86,100 | ¥82,000 | |
| 5.8 | ビー・ヴィスタ H-Ⅱ | ¥89,250 | ¥85,000 | |
| 6 | ビー・ヴィスタ H-Ⅲ | ¥94,500 | ¥90,000 | |
| 6.3 | ビー・ヴィスタ H-Ⅳ | ¥98,700 | ¥94,000 |
| サイズ (インチ) |
商品名 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | ビー・ヴィスタ H-IG | ¥92,400 | ¥88,000 | |
| 5.8 | ビー・ヴィスタ H-ⅡG | ¥95,550 | ¥91,000 | |
| 6 | ビー・ヴィスタ H-ⅢG | ¥100,800 | ¥96,000 | |
| 6.3 | ビー・ヴィスタ H-ⅣG | ¥105,000 | ¥100,000 |
| サイズ (インチ) |
商品名 | カット率 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | レオ・ヴィスタ MT40 | 約40% | ¥97,650 | ¥93,000 | |
| 5.9 | レオ・ヴィスタ HT40 | 約40% | ¥99,750 | ¥95,000 |
| サイズ (インチ) |
商品名 | カット率 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | レオ・ヴィスタ MT20G | 約20% | ¥91,350 | ¥87,000 | |
| 5.7 | レオ・ヴィスタ MTS20G | 約20% | ¥93,450 | ¥89,000 | |
| 5.8 | レオ・ヴィスタ MT30G | 約30% | ¥94,500 | ¥90,000 | |
| 5.7 | レオ・ヴィスタ MTS30G | 約30% | ¥96,600 | ¥92,000 | |
| 5.8 | レオ・ヴィスタ HT20G | 約20% | ¥93,450 | ¥89,000 | |
| 5.7 | レオ・ヴィスタ HTS20G | 約20% | ¥95,550 | ¥91,000 | |
| 5.8 | レオ・ヴィスタ HT30G | 約30% | ¥96,600 | ¥92,000 | |
| 5.7 | レオ・ヴィスタ HTS30G | 約30% | ¥98,700 | ¥94,000 |
| サイズ (インチ) |
商品名 | 税込価格 | 税抜き価格 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | ボンド・ヴィスタ BV-Ⅰ | ¥101,850 | ¥97,000 |
